泰安实验中学2023年录取学生公示
* 发表时间 : 2023年07月25日 * 浏览 : 16790
| 序号 | 姓名 | 初中学籍号 | 初中毕业学校 | 专业名称 |
| 1 | 江笑晗 | 2019370902090320148 | 泰山博文中学 | |
| 2 | 王胜鑫 | 2019370902000720234 | 山东省泰安迎春学校 | |
| 3 | 关翔睿 | 2019370901000820160 | 泰山学院附属中学 | |
| 4 | 于淑慧 | 2019370902011120352 | 山东省泰安第一中学初中部 | 中国舞 |
| 5 | 宋旭辉 | 2019370902011120358 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 6 | 彭圣冉 | 2019370901001220285 | 泰安望岳中学 | |
| 7 | 宗梦泽 | 2019370902000220911 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 8 | 耿嘉雯 | 2019370902000220933 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 9 | 范正阳 | 2019370902000220934 | 山东省泰安东岳中学 | 男子橄榄球 |
| 10 | 韩叙 | 2019370902000220946 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 11 | 宋续睿 | 2019370902070220006 | 泰山区省庄镇第二中学 | |
| 12 | 张诗琪 | 2019370902070220012 | 泰山区省庄镇第二中学 | |
| 13 | 张树玉 | 2019370901000820173 | 泰山学院附属中学 | |
| 14 | 徐汝珍 | 2019370901000820176 | 泰山学院附属中学 | |
| 15 | 赵博琛 | 2019370901000820201 | 泰山学院附属中学 | |
| 16 | 刘紫怡 | 2019370902080120004 | 山东省泰安第十三中学 | |
| 17 | 张嘉轩 | 2019370902000520116 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 18 | 高艺菲 | 2019370902000520147 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 19 | 张铭轩 | 2019370902000220970 | 山东省泰安东岳中学 | 长笛 |
| 20 | 李俊霄 | 2019370902000220974 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 21 | 许禄宸 | 2019370902000220988 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 22 | 任枢铭 | 2019370902070120107 | 泰安市泰山区省庄镇第一中学 | |
| 23 | 米广乐 | 2019370902000120121 | 山东省泰安第六中学 | |
| 24 | 李梓宁 | 2019370902000120350 | 山东省泰安第六中学 | |
| 25 | 赵焕晨 | 2019370902060120036 | 泰安市泰山区大津口中学 | |
| 26 | 王述豪 | 2019370902040120099 | 泰安市泰山区上高学校 | |
| 27 | 曹梦阳 | 2019370902090120432 | 泰山双语学校 | |
| 28 | 赵源 | 2019370901000520068 | 泰安市泰山外国语学校 | |
| 29 | 乔禄通 | 2019370901000520078 | 泰安市泰山外国语学校 | |
| 30 | 王心茹 | 2019370901000520097 | 泰安市泰山外国语学校 | |
| 31 | 玄令昊 | 2019370902000120310 | 山东省泰安第六中学 | |
| 32 | 宋子晗 | 2019370902000220806 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 33 | 冯铂竣 | 2019370902090120642 | 泰山双语学校 | |
| 34 | 王子玉 | 2019370902090120647 | 泰山双语学校 | 中国舞 |
| 35 | 陈瑞彬 | 2019370902000220096 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 36 | 黄文骏 | 2019370902000120569 | 山东省泰安第六中学 | |
| 37 | 郭鑫玥 | 2019370902000120577 | 山东省泰安第六中学 | 男子手球 |
| 38 | 孙嘉璐 | 2019370902000220012 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 39 | 孙欣悦 | 2019370902000220015 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 40 | 张小雨 | 2019370902000220018 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 41 | 王嘉悦 | 2019370902080120247 | 山东省泰安第十三中学 | |
| 42 | 程靖雯 | 2019370902080120254 | 山东省泰安第十三中学 | |
| 43 | 刘辰亮 | 2019370901000820265 | 泰山学院附属中学 | 男子橄榄球 |
| 44 | 吴鑫睿 | 2019370901000820267 | 泰山学院附属中学 | |
| 45 | 杜语上 | 2019370901000820287 | 泰山学院附属中学 | |
| 46 | 王俊杰 | 2019370901000820293 | 泰山学院附属中学 | |
| 47 | 孙丰轩 | 2019370902000220463 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 48 | 孟益如 | 2019370902000220465 | 山东省泰安东岳中学 | 中国舞 |
| 49 | 杜一冉 | 2019370902000220484 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 50 | 刘宇轩 | 2019370902000220502 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 51 | 刘名冉浩 | 2019370902090120096 | 泰山双语学校 | |
| 52 | 李哲怿 | 2019370902040120021 | 泰安市泰山区上高学校 | |
| 53 | 郑啸宇 | 2019370902000420078 | 泰山实验中学 | |
| 54 | 罗熙皓 | 2019370902000420112 | 泰山实验中学 | |
| 55 | 房浩然 | 2019370902000420432 | 泰山实验中学 | |
| 56 | 邓琦容 | 2019370902000420452 | 泰山实验中学 | |
| 57 | 杜欣宇 | 2019370902090320185 | 泰山博文中学 | |
| 58 | 于维民 | 2019370902030120029 | 泰山区泰前中学 | |
| 59 | 赵齐瑞 | 2019370901001220151 | 泰安望岳中学 | |
| 60 | 张霖霖 | 2019370902050120041 | 泰安市泰山区徐家楼街道办事处泮河中学 | |
| 61 | 郑瑞涵 | 2019370902000120372 | 山东省泰安第六中学 | |
| 62 | 刘峻源 | 2019370902000120385 | 山东省泰安第六中学 | |
| 63 | 李昊翰 | 2019370902000520519 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 64 | 杨芳千里 | 2019370902000120036 | 山东省泰安第六中学 | |
| 65 | 党启夏 | 2019370902000120051 | 山东省泰安第六中学 | |
| 66 | 杨振宇 | 2019370902000220878 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 67 | 商芳萁 | 2019370901000820543 | 泰山学院附属中学 | 中国舞 |
| 68 | 杨慧铭 | 2019370902090120159 | 泰山双语学校 | |
| 69 | 张译心 | 2019370902090120380 | 泰山双语学校 | |
| 70 | 杨玥彤 | 2019370902090320030 | 泰山博文中学 | |
| 71 | 明子涵 | 2019370902000520267 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 72 | 杨青 | 2019370902000520274 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 73 | 时文丞 | 2019370902000620015 | 泰安南关中学 | |
| 74 | 李心如 | 2019370902000620019 | 泰安南关中学 | |
| 75 | 梁延琦 | 2019370902000620022 | 泰安南关中学 | |
| 76 | 陈文慧 | 2019370901000520256 | 泰安市泰山外国语学校 | |
| 77 | 冯天时 | 2019370901000820002 | 泰山学院附属中学 | |
| 78 | 史嘉禾 | 2019370901000820008 | 泰山学院附属中学 | |
| 79 | 张志航 | 2019370902000620261 | 泰安南关中学 | |
| 80 | 王佳凝 | 2019370902000620272 | 泰安南关中学 | |
| 81 | 王天昭 | 2019370902000620274 | 泰安南关中学 | |
| 82 | 赵鑫锐 | 2019370902000620280 | 泰安南关中学 | |
| 83 | 陈马飞羽 | 2019370902000620138 | 泰安南关中学 | |
| 84 | 庞雨晨 | 2019370902090320095 | 泰山博文中学 | |
| 85 | 朱文钰 | 2019370902090320102 | 泰山博文中学 | |
| 86 | 侯佳瑞 | 2019370901001220053 | 泰安望岳中学 | |
| 87 | 李雪瑶 | 2019370901000820034 | 泰山学院附属中学 | |
| 88 | 宋绪豪 | 2019370901000820061 | 泰山学院附属中学 | |
| 89 | 王奕衡 | 2019370902000220334 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 90 | 徐子涵 | 2019370902000220067 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 91 | 刘朱明赫 | 2019370902011120255 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 92 | 孙雅瑄 | 2019370902011120263 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 93 | 张蕴可 | 2019370902011120269 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 94 | 张家豪 | 2019370902011120018 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 95 | 张相呈 | 2019370902011120020 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 96 | 李恒睿 | 2019370902011120027 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 97 | 梁晨曦 | 2019370902011120029 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 98 | 刘卢媛 | 2019370902011120056 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 99 | 黄炫逸 | 2019370902000620385 | 泰安南关中学 | |
| 100 | 宋佳润 | 2019370902000620399 | 泰安南关中学 | |
| 101 | 张贝妮 | 2019370902000520168 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 102 | 李广萌 | 2019370902000520175 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 103 | 赵荣锦 | 2019370902000420371 | 泰山实验中学 | |
| 104 | 刘许诺 | 2019370902000220559 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 105 | 李知栩 | 2019370902000220574 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 106 | 朱诚熠 | 2019370901000820068 | 泰山学院附属中学 | |
| 107 | 柏松松 | 2019370901000820077 | 泰山学院附属中学 | |
| 108 | 严婧文 | 2019370901000820105 | 泰山学院附属中学 | 女子铅球 |
| 109 | 赵启越 | 2019370902000420339 | 泰山实验中学 | |
| 110 | 董笑含 | 2019370902000520330 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 111 | 胡兆科 | 2019370902080120194 | 山东省泰安第十三中学 | |
| 112 | 郑润发 | 2019370902080120201 | 山东省泰安第十三中学 | |
| 113 | 王博萱 | 2019370902090120485 | 泰山双语学校 | |
| 114 | 边钰峥 | 2019370902090120499 | 泰山双语学校 | |
| 115 | 郑凯齐 | 2019370902090120500 | 泰山双语学校 | |
| 116 | 冯一恒 | 2019370902090120504 | 泰山双语学校 | |
| 117 | 刘鑫榕 | 2019370902090120510 | 泰山双语学校 | |
| 118 | 赵茹玉 | 2019370902070120028 | 泰安市泰山区省庄镇第一中学 | |
| 119 | 曹旺 | 2019370902090120058 | 泰山双语学校 | 中国舞 |
| 120 | 罗记豪 | 2019370902000120177 | 山东省泰安第六中学 | |
| 121 | 许靖豪 | 2019370902000120510 | 山东省泰安第六中学 | |
| 122 | 李佳烁 | 2019370902000120543 | 山东省泰安第六中学 | |
| 123 | 李睿远 | 2019370902000120551 | 山东省泰安第六中学 | |
| 124 | 董航宇 | 2019370901001220304 | 泰安望岳中学 | |
| 125 | 夏恬瑜 | 2019370902000420178 | 泰山实验中学 | |
| 126 | 王泽辰 | 2019370902000420201 | 泰山实验中学 | |
| 127 | 吴思泰 | 2019370902040220195 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
| 128 | 崔心妍 | 2019370902040220203 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
| 129 | 张志媛 | 2019370902090320345 | 泰山博文中学 | |
| 130 | 孟文骐 | 2019370901000820421 | 泰山学院附属中学 | 男子橄榄球 |
| 131 | 曹煜宸 | 2019370901000820428 | 泰山学院附属中学 | |
| 132 | 季祥雯 | 2019370902000520455 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 133 | 李如锦 | 2019370902090120294 | 泰山双语学校 | |
| 134 | 欧阳雯博 | 2019370902090120296 | 泰山双语学校 | |
| 135 | 岳俞岑 | 2019370902000520409 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 136 | 秦林泽宇 | 2019370902000520426 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 137 | 郝晋辉 | 2019370902000520435 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 138 | 尹孜涵 | 2019370902000220662 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 139 | 李锦豪 | 2019370902000220680 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 140 | 李庆烨 | 2019370902090120250 | 泰山双语学校 | 男子橄榄球 |
| 141 | 孔韦骄 | 2019370902090120280 | 泰山双语学校 | |
| 142 | 孔维熙 | 2019370902000520547 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 143 | 郝家臻 | 2019370902000420453 | 泰山实验中学 | 男子手球 |
| 144 | 韩一帆 | 2019370902000420462 | 泰山实验中学 | |
| 145 | 李明哲 | 2019370902000220426 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 146 | 李臻泰 | 2019370902000220429 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 147 | 刘可霓 | 2019370902000220451 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 148 | 黄梦潇 | 2019370902000720183 | 山东省泰安迎春学校 | |
| 149 | 王梦昕 | 2019370902000720204 | 山东省泰安迎春学校 | |
| 150 | 赵中易 | 2019370902000620478 | 泰安南关中学 | |
| 151 | 王炜来 | 2019370902000220382 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 152 | 吴盛瑞 | 2019370902000220260 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 153 | 金正一 | 2019370902000220295 | 山东省泰安东岳中学 | 男子橄榄球 |
| 154 | 杨德成 | 2019370902000520074 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 155 | 吴林檀 | 2019370902000520106 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 156 | 沙柯鑫 | 2019370902000720138 | 山东省泰安迎春学校 | |
| 157 | 朱蕴特 | 2019370902090120013 | 泰山双语学校 | |
| 158 | 翟彬玮 | 2019370902090120035 | 泰山双语学校 | |
| 159 | 隋雨宸 | 2019370902090120360 | 泰山双语学校 | |
| 160 | 闫松年 | 2019370902001420076 | 泰安市泰山区万官路学校 | |
| 161 | 孙婉婷 | 2019370902011120206 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 162 | 刘悦春雨 | 2019370902000120477 | 山东省泰安第六中学 | |
| 163 | 张铭哲 | 2019370902000120489 | 山东省泰安第六中学 | |
| 164 | 赵玉琦 | 2019370902080220089 | 泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | |
| 165 | 宋智源 | 2019370902000520256 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
| 166 | 汪艺博 | 2019370902000220777 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 167 | 梁欣凯 | 2019370902090120210 | 泰山双语学校 | |
| 168 | 金杨子 | 2019370902000120092 | 山东省泰安第六中学 | |
| 169 | 雷祥雨 | 2019370902000620090 | 泰安南关中学 | |
| 170 | 张哲轩 | 2019370902000620108 | 泰安南关中学 | |
| 171 | 吕昊宸 | 2019370901000820370 | 泰山学院附属中学 | 五音排鼓 |
| 172 | 王昭傈 | 2019370901000820395 | 泰山学院附属中学 | |
| 173 | 王新悦 | 2019370902080120083 | 山东省泰安第十三中学 | |
| 174 | 程佳欣 | 2019370902080120088 | 山东省泰安第十三中学 | |
| 175 | 范以博源 | 2019370902080120092 | 山东省泰安第十三中学 | |
| 176 | 谢国嘉 | 2019370902090120540 | 泰山双语学校 | |
| 177 | 朱付文韬 | 2019370902090120570 | 泰山双语学校 | |
| 178 | 李嘉琪 | 2019370902001420136 | 泰安市泰山区万官路学校 | |
| 179 | 李玉杨梓 | 2019370902000420509 | 泰山实验中学 | |
| 180 | 刘天然 | 2019370902000420512 | 泰山实验中学 | |
| 181 | 陈薇羽 | 2019370902000120233 | 山东省泰安第六中学 | |
| 182 | 刘梓琪 | 2019370902000120239 | 山东省泰安第六中学 | |
| 183 | 冯悦 | 2019370902000620341 | 泰安南关中学 | 男子跳高 |
| 184 | 田高宁 | 2019370902090120585 | 泰山双语学校 | |
| 185 | 陈瑞琳 | 2019370902000620042 | 泰安南关中学 | |
| 186 | 吕德森 | 2019370902000620054 | 泰安南关中学 | 男子铅球 |
| 187 | 路一诺 | 2019370902000120420 | 山东省泰安第六中学 | |
| 188 | 鲁文哲 | 2019370902000120426 | 山东省泰安第六中学 | |
| 189 | 吴芃毅 | 2019370902000120440 | 山东省泰安第六中学 | |
| 190 | 李信贤 | 2019370902000120453 | 山东省泰安第六中学 | |
| 191 | 李奕慷 | 2019370902011120074 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 192 | 刘子琛 | 2019370902011120105 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
| 193 | 刘俊熙 | 2019370901000820212 | 泰山学院附属中学 | |
| 194 | 邵健铭 | 2019370901000820249 | 泰山学院附属中学 | |
| 195 | 赵子恒 | 2019370902050120115 | 泰安市泰山区徐家楼街道办事处泮河中学 | |
| 196 | 刘笑俊 | 2019370902040220143 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
| 197 | 吴若晗 | 2019370902040220145 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
| 198 | 许桐浩 | 2019370902040220171 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
| 199 | 黄圣哲 | 2019370901000820460 | 泰山学院附属中学 | |
| 200 | 张嘉函 | 2019370902000220165 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 201 | 李铭轩 | 2019370902000220173 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 202 | 江晋阳 | 2019370902000220176 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 203 | 王秋歌 | 2019370902000220183 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 204 | 谢长林 | 2019370902000220189 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 205 | 宋明阳 | 2019370902000220209 | 山东省泰安东岳中学 | |
| 206 | 吴梓臣 | 2019370902090320383 | 泰山博文中学 | |
| 207 | 陈奕斌 | 2019370902090320416 | 泰山博文中学 | |
| 208 | 陶韵竹 | 2019370902090320420 | 泰山博文中学 | |
| 209 | 谭笑 | 2019370902090320458 | 泰山博文中学 | |
| 210 | 白延缜 | 2019370902090320921 | 泰山博文中学 | |
| 211 | 王羽冉晨 | 2019370902090720064 | 泰安市泰山区博阳学校 | |
| 212 | 赵继聪 | 2019370902090720066 | 泰安市泰山区博阳学校 | |
| 213 | 罗凯月 | 2019370902090720203 | 泰安市泰山区博阳学校 | |
| 214 | 宋恒欣 | 2019370902090720218 | 泰安市泰山区博阳学校 | |
| 215 | 张骞羽 | 2019370902090720226 | 泰安市泰山区博阳学校 | |
| 216 | 王学成 | 2019370902091520031 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 217 | 郑赵家臻 | 2019370902091520040 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 218 | 刘俊言 | 2019370902091520051 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 219 | 刘海洋 | 2019370902091520053 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 220 | 郑绪铭轩 | 2019370902091520088 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 221 | 张欣颖 | 2019370902091520103 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 222 | 李子翀 | 2019370902091520108 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 223 | 李一鸣 | 2019370902091520193 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 224 | 李润泽 | 2019370902091520199 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 225 | 杨丰宁 | 2019370902091520200 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 226 | 王相越 | 2019370902091520206 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 227 | 刘子昊 | 2019370902091520223 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 228 | 李鸿乾 | 2019370902091520239 | 泰安市泰山区江山实验学校 | 男子手球 |
| 229 | 王慧奥 | 2019370902091520247 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 230 | 邱鑫彤 | 2019370902091520254 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 231 | 王嘉和 | 2019370902091520284 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 232 | 王玉晶 | 2019370902091520288 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 233 | 亓忻羽 | 2019370902091520307 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 234 | 刘文豪 | 2019370902091520311 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 235 | 黄丽莹 | 2019370902091520346 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
| 236 | 付浩冉 | 2019370902091620002 | 泰安实验中学初中部 | |
| 237 | 吴欣瑶 | 2019370902091620010 | 泰安实验中学初中部 | |
| 238 | 周琦栋 | 2019370902091620011 | 泰安实验中学初中部 | |
| 239 | 张书涵 | 2019370902091620017 | 泰安实验中学初中部 | |
| 240 | 张子怡 | 2019370902091620020 | 泰安实验中学初中部 | |
| 241 | 张浩林 | 2019370902091620023 | 泰安实验中学初中部 | 男子手球 |
| 242 | 邹佳衡 | 2019370902091620042 | 泰安实验中学初中部 | 男子橄榄球 |
| 243 | 付玉萌 | 2019370902091620049 | 泰安实验中学初中部 | |
| 244 | 余菲杨 | 2019370902091620050 | 泰安实验中学初中部 | |
| 245 | 常想 | 2019370902091620062 | 泰安实验中学初中部 | |
| 246 | 张君浩 | 2019370902091620064 | 泰安实验中学初中部 | |
| 247 | 张心睿 | 2019370902091620066 | 泰安实验中学初中部 | |
| 248 | 徐子茹 | 2019370902091620071 | 泰安实验中学初中部 | |
| 249 | 朱桐孝 | 2019370902091620074 | 泰安实验中学初中部 | 男子手球 |
| 250 | 王腾翼 | 2019370902091620084 | 泰安实验中学初中部 | |
| 251 | 李淑妍 | 2019370902091620117 | 泰安实验中学初中部 | |
| 252 | 王淑媛 | 2019370902091620125 | 泰安实验中学初中部 | |
| 253 | 郭思雯 | 2019370902091620135 | 泰安实验中学初中部 | |
| 254 | 陈梓豪 | 2019370902091620136 | 泰安实验中学初中部 | |
| 255 | 史书颢 | 2019370902091620148 | 泰安实验中学初中部 | |
| 256 | 杨煜熙 | 2019370902091620168 | 泰安实验中学初中部 | |
| 257 | 王显瑞 | 2019370902091620174 | 泰安实验中学初中部 | |
| 258 | 罗鑫宇 | 2019370902091620178 | 泰安实验中学初中部 | |
| 259 | 董逸群 | 2019370902091620179 | 泰安实验中学初中部 | |
| 260 | 赵恩泽 | 2019370902091620180 | 泰安实验中学初中部 | |
| 261 | 马舒涵 | 2019370902091620186 | 泰安实验中学初中部 | |
| 262 | 李彧玺 | 2019370902091620198 | 泰安实验中学初中部 | |
| 263 | 游海容 | 2019370902091920027 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 264 | 陈佳语 | 2019370902091920034 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 265 | 侯明志 | 2019370902091920036 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 266 | 吕一山 | 2019370902091920039 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 267 | 索奥博 | 2019370902091920059 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 268 | 董明慧 | 2019370902091920077 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 269 | 刘轩听雨 | 2019370902091920081 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 270 | 王鹏程 | 2019370902091920091 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 271 | 李欣洁 | 2019370902091920125 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 272 | 吕子墨 | 2019370902091920208 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 273 | 闫佳一 | 2019370902091920228 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 274 | 刘天胤 | 2019370902091920268 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 275 | 王博辉 | 2019370902091920326 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 276 | 李硕洋 | 2019370902091920379 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 277 | 王硕儒 | 2019370902091920383 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 278 | 赵潘宸宇 | 2019370902091920391 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 279 | 郭一霖 | 2019370902091920392 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 280 | 周梦冉 | 2019370902091920399 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 281 | 马雨涵 | 2019370902091920426 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 282 | 张嘉怡 | 2019370902091920436 | 泰安市泰山区博文实验学校 | |
| 283 | 刘树泽 | 2019370902092120027 | 泰安市泰山区树人外国语学校 | 男子橄榄球 |
| 284 | 徐锦钊 | 2019370903200820014 | 泰安市岱岳区泰山菁华双语学校 | |
| 285 | 程敬航 | 2019370903200820024 | 泰安市岱岳区泰山菁华双语学校 | |
| 286 | 宋言启 | 2019370903200820074 | 泰安市岱岳区泰山菁华双语学校 | |
| 287 | 刘鑫垚 | 2019370903201020010 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 288 | 崔子豪 | 2019370903201020244 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 289 | 李瑞琦 | 2019370903201020263 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 290 | 程子轩 | 2019370903201020310 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 291 | 倪鑫萍 | 2019370903201020330 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 292 | 张庆龙 | 2019370903201020343 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 293 | 刘子乙 | 2019370903201020428 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 294 | 李梓轩 | 2019370903201020489 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 295 | 刘慧云 | 2019370903201020571 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 | |
| 296 | 刘旭洋 | 2019370903201320006 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 297 | 吴雨卿 | 2019370903201320010 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 298 | 邸宏锦 | 2019370903201320120 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 299 | 李璐瑶 | 2019370903201320149 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 300 | 刘锦林 | 2019370903201320173 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 301 | 雷明松 | 2019370903201320211 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 302 | 孙庆军 | 2019370903201320262 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 303 | 李欣盈 | 2019370903201320278 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 304 | 郭一鸣 | 2019370903201320294 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 305 | 吕新凯 | 2019370903201320344 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 306 | 张钰涵 | 2019370903201320386 | 泰安市岱岳区开元中学 | 女子橄榄球 |
| 307 | 罗睿佳 | 2019370903201320392 | 泰安市岱岳区开元中学 | 女子橄榄球 |
| 308 | 安钰祺 | 2019370903201320431 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 309 | 孙晨曦 | 2019370903201320475 | 泰安市岱岳区开元中学 | 女子橄榄球 |
| 310 | 胡文选 | 2019370903201320476 | 泰安市岱岳区开元中学 | 女子橄榄球 |
| 311 | 韩睿 | 2019370903201320492 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 312 | 王梓涵 | 2019370903201320528 | 泰安市岱岳区开元中学 | |
| 313 | 孙嘉怡 | 2019370903201720007 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 314 | 尚誉杨 | 2019370903201720010 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 315 | 方万骏 | 2019370903201720016 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 316 | 王姿妍 | 2019370903201720054 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 317 | 张心怡 | 2019370903201720074 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 318 | 谭荣臻 | 2019370903201720094 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 319 | 夏文曦 | 2019370903201720109 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 320 | 谢知昂 | 2019370903201720125 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 321 | 刘雨涵 | 2019370903201720141 | 泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | |
| 322 | 袁振宇 | 2019370903210120137 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 323 | 许佳宝 | 2019370903210120138 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 324 | 冯浩哲 | 2019370903210120195 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 325 | 李志鹏 | 2019370903210120221 | 泰安市岱岳区粥店中学 | 男子110米栏 |
| 326 | 李宏雨 | 2019370903210120258 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 327 | 董彩芸 | 2019370903210120272 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 328 | 伊建成 | 2019370903210120285 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 329 | 展圣怡 | 2019370903210120298 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 330 | 施欣茹 | 2019370903210120306 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 331 | 陈奕潼 | 2019370903210120325 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 332 | 闫家旭 | 2019370903210120372 | 泰安市岱岳区粥店中学 | |
| 333 | 张泽洋 | 2019370903220120016 | 山东省泰安第二十中学 | |
| 334 | 相雯硕 | 2019370903220220041 | 泰安市岱岳区山口镇第二中学 | |
| 335 | 王景煊 | 2019370903220220119 | 泰安市岱岳区山口镇第二中学 | |
| 336 | 王瑞泽 | 2019370903220220157 | 泰安市岱岳区山口镇第二中学 | |
| 337 | 张家瑞 | 2019370903220220179 | 泰安市岱岳区山口镇第二中学 | |
| 338 | 张健莉 | 2019370903220220208 | 泰安市岱岳区山口镇第二中学 | |
| 339 | 周晨旭 | 2019370903230120044 | 泰安市黄前中学 | |
| 340 | 张德睿 | 2019370903230120056 | 泰安市黄前中学 | |
| 341 | 张静雯 | 2019370903230120100 | 泰安市黄前中学 | |
| 342 | 张自恒 | 2019370903240120013 | 泰安第十六中学 | |
| 343 | 冯子硕 | 2019370903250120003 | 泰安第十五中学 | |
| 344 | 王铭泽 | 2019370903250120024 | 泰安第十五中学 | |
